1000KN型上缸式压力成型机,技术参数:
型号 | 合模力(KN) | 工作压力(MPa) | 热板规格(mm) | 工作层数 | 合模行程(mm) | 电动机功率(KW) |
XLB-D(Q)350 | 250 | 14.5 | 350*350 | 2 | 200 | 1.5 |
XLB-D(Q)400 | 500 | 19.6 | 400*400 | 2 | 250 | 2.2 |
XLB-D(Q)500 | 630 | 20.0 | 500*500 | 2 | 250 | 0.75+1.5 |
XLB-D(Q)600 | 1000 | 20.0 | 600*600 | 2 | 250 | 2.2+2.2 |
XLB-D(Q)700 | 1600 | 16.0 | 700*700 | 2 | 250 | 3.0+3.0 |
XLB-D(Q)600 | 2000 | 19.6 | 600*600 | 2 | 350 | 2.2+3.0 |
平板硫化机在橡胶行业中的应用
1000KN试验用压机采用电加热,可用于要求比较严格的橡胶模型制品的硫化成型,具有功能强,使用方便,生产效...
5000KN橡胶注压机
1000KN型上缸式压力成型机,技术参数:型号合模力(KN)最大工作压力(MPa)热板规格(mm)工作层数合模...